0102030405
Vifaa vya Maji vilivyolainishwa
Vifaa vya maji laini
Inatumika sana katika utengenezaji wa maji laini ya viwandani na ya kiraia, kama vile maji ya boiler, maji ya kutengeneza kwa mifumo ya kupokanzwa viyoyozi, uchapishaji wa nguo na kupaka rangi, utengenezaji wa karatasi, kufua nguo, kuoga, usindikaji wa chakula, maji ya hali ya juu na nyanja zingine. Uwezo wa vifaa ni kati ya 0.3 hadi makumi ya tani kwa saa.


Sifa:
Uendeshaji rahisi:Ujuzi wa kitaaluma hauhitajiki kwa watumiaji, udhibiti kamili wa moja kwa moja. Unahitaji tu kufanya chumvi mara kwa mara.
Usambazaji wa maji unaoendelea:Mfumo wa tanki mbili (moja katika uzalishaji na moja kwa maandalizi), hutoa maji kwa masaa 24.
Udhibiti wa mtiririko:Hakikisha uendeshaji unakuwa wa kiuchumi na wa kuaminika.
Uboreshaji wa mtiririko wa juu:Kutumia maji laini kuosha na kutengeneza upya, hakikisha utumiaji wa chumvi kidogo na ubora wa juu wa maji.
Utunzaji rahisi:karibu sifuri shida.

Vifaa vya kulainisha na chati ya uteuzi wa kidhibiti:
Uainishaji wa Mfano | Kiwango cha Mtiririko | Kipenyo | Tangi inayolingana | Uainishaji wa Mfano | Kiwango cha Mtiririko | Kipenyo | Tangi inayolingana | ||
Mfumo wa Kichujio cha Multi-Valve Mwongozo | Mfumo wa Kupunguza Ulaini wa Kiotomatiki wa Multi-Valve | ||||||||
TM.F56A | Hushughulikia Metal | 4.5 tani | DN25 | Φ150-Φ300 | TM.F63B1/B2 | Bypass ya Aina ya Wakati | 4.5 tani | DN25 | Φ150-Φ450 |
TM.F56B | tani 2 | DN20 | Na ganda la chujio la 20' | TM.F63B3 | Njia ya Kudhibiti Mtiririko | 4.5 tani | DN25 | Φ150-Φ450 | |
TM.F56C | tani 2 | DN20 | Na ganda la chujio la 20' | TM.F65B1/B2 | Bypass ya Aina ya Wakati | tani 2 | DN20 | Φ150-Φ300 | |
TM. F56D (Iliyowekwa Juu) | tani 10 | DN50 | Φ250-Φ600 | TM.F65B3 | Njia ya Kudhibiti Mtiririko | tani 2 | DN20 | Φ150-Φ300 | |
TM. F56D (Iliyowekwa Upande) | tani 10 | DN50 | Φ250-Φ600 | TM.F74A1/A2 | Bypass ya Aina ya Wakati | tani 10 | DN50 | Φ250-Φ750 | |
TM.F56B | tani 2 | DN20 | Φ150-Φ250 | TM.F74A3 | Njia ya Kudhibiti Mtiririko | tani 10 | DN50 | Φ250-Φ750 | |
TM.F56F | 6 tani | DN25 | Φ150-Φ350 | TM.F77A1/A2 | Bypass ya Aina ya Wakati | tani 20 | DN50 | Φ900-Φ1000 | |
Mfumo wa Kichujio cha Multi-Valve otomatiki | Mfumo wa Kupunguza Urejeshaji wa Kiotomatiki wa Kupunguza Valve nyingi | ||||||||
TM.F71B | mpangilio wa matukio | tani 2 | DN20 | Φ150-Φ250 | TM.F68A1/A2 | Bypass ya Aina ya Wakati | 4.5 tani | DN25 | Φ150-Φ450 |
TM.F67B | 6 tani | DN25 | Φ150-Φ350 | TM.F68A3 | Njia ya Kudhibiti Mtiririko | 4.5 tani | DN25 | Φ150-Φ450 | |
TM.F75A | tani 10 | DN50 | Φ250-Φ600 | TM.F69A1/A2 | Bypass ya Aina ya Wakati | tani 2 | DN20 | Φ150-Φ300 | |
Mwongozo wa Kulainisha Multi-Valve System | TM.F69A3 | Njia ya Kudhibiti Mtiririko | tani 2 | DN20 | Φ150-Φ300 | ||||
TM.F64A (Mtiririko wa Mbele) | Hushughulikia Metal | 4.5 tani | DN25 | Φ150-Φ450 | M. F738 (Udhibiti wa Mtiririko, Hifadhi rudufu ya Matumizi Moja) | tani 3.5 | DN25 | Φ150-Φ400 | |
TM.F64B (Mtiririko wa Mbele) | Hushughulikia plastiki | tani 2 | DN20 | Φ150-Φ300 | Wengine | ||||
TM.F64C (Mtiririko wa Nyuma) | Hushughulikia plastiki | tani 2 | DN20 | Φ150-Φ300 | TM.F65C/69C | Kulainisha Semi-Otomatiki | tani 2 | DN20 | Φ150-Φ300 |
TM.F64D (iliyowekwa Juu) | Hushughulikia plastiki | tani 10 | DN50 | Φ250-Φ750 | TM.F70A | Valve ya Bypass | Inafaa F63 | ||
TM.F64D(Iliyowekwa Kando) | Hushughulikia plastiki | tani 10 | DN50 | Φ250-Φ750 | TM.F70B | Valve ya Bypass | Inafaa F65,69 |
maelezo2
Kumbuka:TM.F mtiririko moja kwa moja kulainisha vifaa vya maji vigezo kiufundi; ugumu wa maji mbichi ni 3-10mmo i/L, kama vile ugumu wa maji ghafi zaidi ya 10mmo i/L, kubadilisha muundo mkubwa au kutumia laini ya daraja la pili, ugumu wa plagi ≤0.03mmoi/L, shinikizo la maji ya ghuba ni 0.2-0.6MPa.joto la kufanya kazi 2-50 ℃, ugavi wa kudhibiti 0.2-50 ℃, ugavi wa umeme wa 0.2-0.6MPa.





