0102030405
Ndege zisizo na rubani zilizogeuzwa kukufaa
JUKWAA LINALOFUZWA NA BETRI

Mfano | TLS6-5D |
Msingi wa magurudumu | 120cm |
Ukubwa kamili wa span | 124cm-124cm-73cm |
Ukubwa uliokunjwa | 67cm-53cm-73cm |
Uzito wa Drone | 5.5kg |
Max kubeba uzito | 5kg |
Wakati wa kuruka | > 70 min |
Kiwango cha upinzani wa upepo | 8 |
Kiwango cha ulinzi | IP56 |
Kasi ya ndege | 0-20m/s |
Voltage | 62.3v |
Uwezo wa betri | 22000MAh |
Mwinuko | >5000m |
Joto la uendeshaji | -45 ° hadi 70 ° |

Mfano | TL3WWDZF4-10D |
Msingi wa magurudumu | 140cm |
Ukubwa kamili wa span | 150cm-150cm-60cm |
Ukubwa uliokunjwa | 62cm-62cm-60cm |
Uzito wa Drone | 11.85kg |
Max kubeba uzito | 10kg |
Wakati wa kuruka | > dakika 65 |
Kiwango cha upinzani wa upepo | 8 |
Kiwango cha ulinzi | IP56 |
Kasi ya ndege | 0-20m/s |
Voltage | 62.3v |
Uwezo wa betri | 22000MAh |
Mwinuko | >5000m |
Joto la uendeshaji | -45 ° hadi 70 ° |

Mfano | TL3WWDZF6-20D |
Msingi wa magurudumu | 168cm |
Ukubwa kamili wa span | 178cm-178cm-68cm |
Ukubwa uliokunjwa | 89cm-92cm-68cm |
Uzito wa Drone | 15.2kg |
Max kubeba uzito | 20kg |
Wakati wa kuruka | > dakika 60 |
Kiwango cha upinzani wa upepo | 9 |
Kiwango cha ulinzi | IP56 |
Kasi ya ndege | 0-20m/s |
Voltage | 52v |
Uwezo wa betri | 62000MAh |
Mwinuko | >5000m |
Joto la uendeshaji | -45 ° hadi 70 ° |

Mfano | TL3WWDZF6-30D |
Msingi wa magurudumu | sentimita 198 |
Ukubwa kamili wa span | 208cm-208cm-73cm |
Ukubwa uliokunjwa | 89cm-92cm-73cm |
Uzito wa Drone | 17.8kg |
Max kubeba uzito | 30kg |
Wakati wa kuruka | > Dakika 80 |
Kiwango cha upinzani wa upepo | 9 |
Kiwango cha ulinzi | IP56 |
Kasi ya ndege | 0-20m/s |
Voltage | 62.3v |
Uwezo wa betri | 62000MAh |
Mwinuko | >5000m |
Joto la uendeshaji | -45 ° hadi 70 ° |

Mfano | TL3WWDZF4-30DS |
Msingi wa magurudumu | 172 cm |
Ukubwa kamili wa span | 126cm-120cm-68cm |
Ukubwa uliokunjwa | 48cm-48cm-68cm |
Uzito wa Drone | 17.8kg |
Max kubeba uzito | 30kg |
Wakati wa kuruka | >110min |
Kiwango cha upinzani wa upepo | 9 |
Kiwango cha ulinzi | IP56 |
Kasi ya ndege | 0-20m/s |
Voltage | 78.3v |
Uwezo wa betri | 80000MAh |
Mwinuko | >5000m |
Joto la uendeshaji | -45 ° hadi 70 ° |

Mfano | TL3WWDZF8-50D |
Msingi wa magurudumu | 250cm |
Ukubwa kamili wa span | 260cm-260cm-60cm |
Ukubwa uliokunjwa | 76cm-76cm-120cm |
Uzito wa Drone | 31kg |
Max kubeba uzito | 50kg |
Wakati wa kuruka | > dakika 50 |
Kiwango cha upinzani wa upepo | 9 |
Kiwango cha ulinzi | IP56 |
Kasi ya ndege | 0-20m/s |
Voltage | 62.3v |
Uwezo wa betri | 56000MAh |
Mwinuko | >5000m |
Joto la uendeshaji | -45 ° hadi 70 ° |

Mfano | TL3WWDZF8-50DS |
Msingi wa magurudumu | 280cm |
Ukubwa kamili wa span | 295cm-295cm-79cm |
Ukubwa uliokunjwa | 190cm-80cm-79cm |
Uzito wa Drone | 33kg |
Max kubeba uzito | 80kg |
Wakati wa kuruka | > Dakika 95 |
Kiwango cha upinzani wa upepo | 9 |
Kiwango cha ulinzi | IP56 |
Kasi ya ndege | 0-20m/s |
Voltage | 62.3v |
Uwezo wa betri | 140000MAh |
Mwinuko | >5000m |
Joto la uendeshaji | -45 ° hadi 70 ° |

Mfano | TL3WWDZF6-50D |
Msingi wa magurudumu | 238cm |
Ukubwa kamili wa span | 258cm-225cm-84cm |
Ukubwa uliokunjwa | 100cm-90cm-84cm |
Uzito wa Drone | 31.6kg |
Max kubeba uzito | 60kg |
Wakati wa kuruka | > Dakika 100 |
Kiwango cha upinzani wa upepo | 10 |
Kiwango cha ulinzi | IP56 |
Kasi ya ndege | 0-20m/s |
Voltage | 78.3v |
Uwezo wa betri | 140000MAh |
Mwinuko | >5000m |
Joto la uendeshaji | -45 ° hadi 70 ° |

Mfano | TL3WWDZF6-50DS |
Msingi wa magurudumu | 255 cm |
Ukubwa kamili wa span | 265cm-235cm-84cm |
Ukubwa uliokunjwa | 120cm-100cm-84cm |
Uzito wa Drone | 38.5kg |
Max kubeba uzito | 80kg |
Wakati wa kuruka | >120min |
Kiwango cha upinzani wa upepo | 10 |
Kiwango cha ulinzi | IP56 |
Kasi ya ndege | 0-20m/s |
Voltage | 78.3v |
Uwezo wa betri | 160000MAh |
Mwinuko | >5000m |
Joto la uendeshaji | -45 ° hadi 70 ° |

Mfano | TL3WWDZF4-50D |
Msingi wa magurudumu | 180cm |
Ukubwa kamili wa span | 190cm-190cm-73cm |
Ukubwa uliokunjwa | 800cm-800cm-73cm |
Uzito wa Drone | 23.2kg |
Max kubeba uzito | 60kg |
Wakati wa kuruka | > 70 min |
Kiwango cha upinzani wa upepo | 9 |
Kiwango cha ulinzi | IP56 |
Kasi ya ndege | 0-20m/s |
Voltage | 62.3v |
Uwezo wa betri | 80000MAh |
Mwinuko | >5000m |
Joto la uendeshaji | -45 ° hadi 70 ° |

Mfano | TL3WWDZF4-50DS |
Msingi wa magurudumu | 218cm |
Ukubwa kamili wa span | 158cm-150cm-92cm |
Ukubwa uliokunjwa | 630cm-600cm-92cm |
Uzito wa Drone | 22.9kg |
Max kubeba uzito | 60kg |
Wakati wa kuruka | >120min |
Kiwango cha upinzani wa upepo | 9 |
Kiwango cha ulinzi | IP56 |
Kasi ya ndege | 0-20m/s |
Voltage | 78.3v |
Uwezo wa betri | 88000MAh |
Mwinuko | >5000m |
Joto la uendeshaji | -45 ° hadi 70 ° |

Mfano | TL3WWDZF6-100D |
Msingi wa magurudumu | 255 cm |
Ukubwa kamili wa span | 265cm-235cm-84cm |
Ukubwa uliokunjwa | 120cm-100cm-84cm |
Uzito wa Drone | 46 kg |
Max kubeba uzito | 100kg |
Wakati wa kuruka | > Dakika 80 |
Kiwango cha upinzani wa upepo | 10 |
Kiwango cha ulinzi | IP56 |
Kasi ya ndege | 0-20m/s |
Voltage | 78.3v |
Uwezo wa betri | 160000MAh |
Mwinuko | >5000m |
Joto la uendeshaji | -45 ° hadi 70 ° |

Mfano | TL3WWDZF8-100DS |
Msingi wa magurudumu | 380cm |
Ukubwa kamili wa span | 400cm-400cm-120cm |
Ukubwa uliokunjwa | 175cm-175cm-120cm |
Uzito wa Drone | 57kg |
Max kubeba uzito | 100kg |
Wakati wa kuruka | > Dakika 100 |
Kiwango cha upinzani wa upepo | 10 |
Kiwango cha ulinzi | IP56 |
Kasi ya ndege | 0-20m/s |
Voltage | 78.3v |
Uwezo wa betri | 176000MAh |
Mwinuko | >5000m |
Joto la uendeshaji | -45 ° hadi 70 ° |

Mfano | TL3WWDZF8-200D |
Msingi wa magurudumu | 380cm |
Ukubwa kamili wa span | 400cm-400cm-120cm |
Ukubwa uliokunjwa | 100cm-100cm-120cm |
Uzito wa Drone | 91kg |
Max kubeba uzito | 200kg |
Wakati wa kuruka | > Dakika 100 |
Kiwango cha upinzani wa upepo | 10 |
Kiwango cha ulinzi | IP56 |
Kasi ya ndege | 0-20m/s |
Voltage | 78.3v |
Uwezo wa betri | 352000MAh |
Mwinuko | >5000m |
Joto la uendeshaji | -45 ° hadi 70 ° |
JUKWAA LA DRONE LINALOFUZWA NA MAFUTA

Mfano | TL3WWDZF4-10DH |
Msingi wa magurudumu | 125cm |
Ukubwa kamili wa span | 110cm-95cm-48cm |
Ukubwa uliokunjwa | 55cm-43cm-48cm |
Uzito wa Drone | 17.5kg |
Max kubeba uzito | 10kg |
Wakati wa kuruka | >240min |
Kiwango cha upinzani wa upepo | 10 |
Kiwango cha ulinzi | IP56 |
Kasi ya ndege | 0-20m/s |
Nguvu ya injini | 5000w |
Mwinuko | |
Joto la uendeshaji | -45 ° hadi 70 ° |
Aina ya mafuta | 92 petroli + 2T dizeli |

Mfano | TL3WWDZF6-30DH |
Msingi wa magurudumu | sentimita 198 |
Ukubwa kamili wa span | 208cm-208cm-73cm |
Ukubwa uliokunjwa | 89cm-92cm-73cm |
Uzito wa Drone | 31.2kg |
Max kubeba uzito | 30kg |
Wakati wa kuruka | > Dakika 260 |
Kiwango cha upinzani wa upepo | 10 |
Kiwango cha ulinzi | IP56 |
Kasi ya ndege | 0-20m/s |
Nguvu ya injini | 7000w |
Mwinuko | |
Joto la uendeshaji | -45 ° hadi 70 ° |
Aina ya mafuta | 92 petroli + 2T dizeli |

Mfano | TL3WWDZF6-50DH |
Msingi wa magurudumu | 255 cm |
Ukubwa kamili wa span | 265cm-235cm-92cm |
Ukubwa uliokunjwa | 120cm-100cm-92cm |
Uzito wa Drone | 46.9kg |
Max kubeba uzito | 50kg |
Wakati wa kuruka | > masaa 5 |
Kiwango cha upinzani wa upepo | 10 |
Kiwango cha ulinzi | IP56 |
Kasi ya ndege | 0-20m/s |
Nguvu ya injini | 15kw |
Mwinuko | |
Joto la uendeshaji | -45 ° hadi 70 ° |
Aina ya mafuta | 92 petroli +2Tdiesel |
KIAMBATISHO NA SEHEMU ZINAZOWEZA KUFANYA






•Rafu ya kipeperushi cha A4/bango.
•Uwezo wa karatasi 2000.
•3 kasi

•Msemaji wa AI
•1000m masafa madhubuti ya upitishaji
•Kaseti inaoana
•Kitendaji cha kitanzi

•Mtangazaji wa mtandaoni
•Kiwango cha athari> 10m
•Eneo la kukamata mita 2 za mraba

•200w ufanisi wa juu
•taa ya utafutaji
•mzunguko wa 360x90
•Upeo wa ufanisi wa 50m
•10 mita za mraba eneo la kuja
•Nguvu za taa zinazoweza kubadilishwa na njia za taa.

•Mmiliki wa mizigo
•Kutolewa otomatiki

•Kirusha mizigo mizito ya kielektroniki
•Uwezo wa kubeba kilo 120
•Kitendaji cha kutolewa kwa mbali
•Chaguo za kukokotoa lengwa zilizowekwa mapema

•Kebo ya mizigo ya AI
•Kutolewa polepole
•Hakikisha usalama wa mizigo

•Mfumo wa antijamming isiyo na rubani
•Nafasi ya usahihi wa juu wa RTK

•50KM zote katika kidhibiti kimoja cha dijitali
•Kupambana na jamming
•Urefu wa urefu wa juu
•Inaweza kuboreshwa hadi 5G, masafa yasiyo na kikomo

•Mfumo wa bomba la maji ya daraja la moto
•Uunganisho wa lori la zima moto unaendana
•Uchaguzi wa urefu wa 50-150m

•Mfumo wa kupeleka
•Usahihi wa hali ya juu wa skanning ya umbali wa ardhini
•Ulipuaji hewa wenye uwezo
•5L-10L-25L-50L uteuzi wa mabomu ya kuzuia moto ya maji na unga

•Kizindua cha kuzuia-fireball
•Uwezo wa mipira 6 ya unga
•Uchaguzi wa mtu binafsi na wa kutolewa kwa wingi
•inaweza kuboreshwa hadi uwezo wa mpira 20

•Mrushaji wa kuzima moto
•Uchaguzi wa uwezo: 10L-20L-30L
•Ammo: poda kavu
•Masafa ya makadirio>10m

•Sanduku la usambazaji wa drone
•Uwezo wa lita 30
•Kitufe cha kushinikiza mlango wa upande wa kufunguliwa
•Kutolewa kwa mlango wa chini wa mbali
•Inaweza kuboreshwa hadi uwezo wa juu

•Mkono wa mitambo
•Upana wa juu wa kunyakua 15cm
•Upana wa chini wa kunyakua 5cm
•Mtazamo wa mtu wa kwanza
•Inafaa kwa kuondoa vitu hatari

•Mrusha moto
•> safu ya kurusha mita 5
•5L uwezo wa mafuta
•Kurusha kwa mbali

•Kamera ya kukuza ya 60x ya msongo wa juu sana
•Nywele za msalaba autofocus
•Ufuatiliaji wa kitu kiotomatiki
•ganda la umeme la mhimili 3

•60x zoom
•Mtazamo wa usiku wa boriti mbili za infrared
•Ufuatiliaji na utambuzi wa kiotomatiki unaoendeshwa na AI
•3-mhimili pod

•60x zoom
•Kipimo cha joto la picha ya joto
•Kipimo cha umbali
•Utambuzi wa kiotomatiki wa AI, kufuatilia na kufunga
•3-mhimili pod

•Picha ya joto
•ganda la umeme la mhimili 3
•Mtazamo wa nywele za msalaba

•23x zoom autofocus
•Mtazamo wa usiku wa infrared
•Mtazamo wa usiku wa 800m
•Ufuatiliaji unaoendeshwa na AI

•Kebo ya umeme ya kilo 500 Nguvu ya kuvuta wima
•380kg
NDEGE ZA KUZIMIA MOTO

Mfano | TL3WWDZF6-20D |
Ukubwa kamili wa span | 178cm-178cm-68cm |
Ukubwa uliokunjwa | 89cm-92cm-60cm |
Uzito wa Drone | 16.5kg |
Max kubeba uzito | Mabomu ya kuzuia moto ya 6x120mm |
Wakati wa kuruka | Dakika 35 |
Upeo wa uendeshaji | >5km(50km inaweza kuboreshwa) |
Usahihi | |
Mwinuko | >5000m |
Joto la uendeshaji | -40 ° hadi 70 ° |
Chaguo la mzigo | Buckle otomatiki, upakiaji haraka |
Hali ya kuruka | Otomatiki/Mwongozo |
Vivutio | · Kukusanyika kwa haraka · Njia ya kuruka ya FPV · Mzigo mkubwa · Kulenga nywele tofauti · Inafaa kwa mapigano ya moto |

Mfano | Sehemu ya TL3WWDZF4-50DXF |
Ukubwa kamili wa span | 190cm-190cm-73cm |
Ukubwa uliokunjwa | 80cm-80cm-73cm |
Uzito wa Drone | 25.8kg |
Max kubeba uzito | 6xAnti moto roketi, mbalimbali malipo sambamba |
Wakati wa kuruka | Dakika 45 |
Upeo wa uendeshaji | >5km(50km inayoweza kuboreshwa) |
Usahihi | |
Mwinuko | >5000m |
Joto la uendeshaji | -40 ° hadi 70 ° |
Chaguo la mzigo | Buckle otomatiki, upakiaji haraka |
Hali ya kuruka | Otomatiki/Mwongozo |
Vivutio | . Ndogo . Kukusanyika kwa haraka . Njia ya kuruka ya FPV · Kizindua kizuia moto · Mzigo mkubwa · Kulenga nywele tofauti · Inafaa kwa mapigano ya moto · Kupambana na moto msituni wenye uwezo |

Mfano | TL3WWDZF8-50DS |
Ukubwa kamili wa span | 295cm-295cm-79cm |
Ukubwa uliokunjwa | 190cm-80cm-79cm |
Uzito wa Drone | 34kg |
Max kubeba uzito | Mabomu ya kuzuia moto ya 2x25Litre |
Wakati wa kuruka | Dakika 45 |
Upeo wa uendeshaji | >5km(50km inaweza kuboreshwa) |
Usahihi | |
Mwinuko | >5000m |
Joto la uendeshaji | -40 ° hadi 70 ° |
Chaguo la mzigo | Buckle otomatiki, upakiaji haraka |
Hali ya kuruka | Otomatiki/Mwongozo |
Vivutio | · Ndogo · Kukusanyika kwa haraka · Njia ya kuruka ya FPV · Mzigo mkubwa · Kulenga nywele tofauti · Inafaa kwa mapigano ya moto · Udhibiti wa moto wa msitu · Inaweza kutumika kwa usafirishaji wa usambazaji wakati wa hali za dharura |

Mfano | TL3WWDZF6-100D |
Ukubwa kamili wa span | 265cm-265cm-95cm |
Ukubwa uliokunjwa | 120cm-100cm-95cm |
Uzito wa Drone | 46 kg |
Max kubeba uzito | 100kg, 200m, 1.5 katika hose ya maji / mfuko |
Wakati wa kuruka | Dakika 35 |
Upeo wa uendeshaji | >5km(50km inayoweza kuboreshwa) |
Usahihi | |
Mwinuko | >5000m |
Joto la uendeshaji | -40 ° hadi 70 ° |
Chaguo la mzigo | Buckle otomatiki, upakiaji haraka |
Hali ya kuruka | Otomatiki/Mwongozo |
Vivutio | · Kukusanyika kwa haraka · Njia ya kuruka ya FPV · Mzigo mkubwa · Kulenga nywele tofauti · Inafaa kwa mapigano ya moto · Udhibiti wa moto wa msitu · Inaweza kutumika kwa usafirishaji wa usambazaji wakati wa hali ya dharura . Kifurushi cha makadirio ya maji cha mita 200 inchi 1.5 |
maelezo2