Drone ya Kilimo 620
Kazi

Mfumo wa nguvu wa Tuohang T8 mfumo wa nguvu



Uwiano wa usanidi | 36N40P | Uzito(G) | 1100G |
Kipenyo cha stator | 83 mm | Mkondo tendaji(10)@20V(A) | 1.53 |
Urefu wa stator | 18MM | Upeo wa nguvu endelevu (W)180S | 2887 |
Kipenyo cha shimoni | 12MM | Upinzani wa ndani | 46MΩ |
Ukubwa wa injini (kipenyo) | 96*119.1MM | Kiwango cha juu cha sasa (180S) | 57.5A |


Chaji mbili zisizo na rubani betri mahiri ya lithiamu BF-60/25chaja

ukubwa | 340*195*145mm | Plagi chaguomsingi | AS150U |
uzito | 5.5kg | Kituo cha malipo: | 2 |
Voltage ya kuingiza | AC120V-240V | Usawazishaji wa sasa (upeo): | 550mA |
Nguvu ya kuchaji: | 3000W | Matumizi ya nguvu tuli (kiwango cha juu zaidi): | 310mA |
Kamba za betri zinazotumika: | 12S/13S/14S | Inachaji sasa (kiwango cha juu zaidi): | 55A |
Marudio ya ingizo: | 50 ~ 60HZ |
|

A. Vigezo vya udhibiti wa mbali
Mfano wa bidhaa | H12 |
Idadi ya vituo | 12 |
Voltage ya kufanya kazi | 4.2V |
Nguvu ya RF | 20DB@CE/23DB@FCC |
Mkanda wa masafa | 2.400-2.483GHz |
kuruka mara kwa mara | kurukaruka kwa masafa mapya ya FHSS |
Boresha | Programu mtandaoni |
kuboresha Uzito | 530g |
ukubwa | 190*152*94mm |
Betri | 10000mA/H |
Maisha ya betri | Saa 6-20 |
Kiolesura cha kuchaji | AINA-C |
Maombi | Helikopta, mbawa zisizohamishika, rotor nyingi, magari na meli |
B. Vigezo vya mpokeaji
Mfano wa bidhaa | R12 |
Voltage ya kufanya kazi | 4.5-5.5V |
ukubwa | 51*41*12mm |
Idadi ya vituo | 12 |
Kazi ya sasa | 14mA@5V |
Uzito | 14g |
maelezo2






maelezo2
Fimbo ya mashine ya nyuzi za kaboni





