Drone ya Kilimo 616
Kazi

Mfumo wa nguvu wa Tuohang T8 mfumo wa nguvu



Uwiano wa usanidi | 36N40P | Uzito(G) | 1100G |
Kipenyo cha stator | 83 mm | Mkondo tendaji(10)@20V(A) | 1.53 |
Urefu wa stator | 18MM | Upeo wa nguvu endelevu (W) | 180S 2887 |
Kipenyo cha shimoni | 12MM | Upinzani wa ndani | 46MΩ |
Ukubwa wa injini (kipenyo) | 96*119.1MM | Kiwango cha juu cha sasa (180S) | 57.5A |

Chaji mbili zisizo na rubani betri mahiri ya lithiamu BF-60/25chaja

Ukubwa | 315*147*153mm | Plagi chaguomsingi | AS150U |
Uzito | 5.56kg | Inachaji kituo | 2 |
Voltage ya kuingiza | 110-240V | Aina ya Betri | 12s-14s |
Inachaji sasa | 25A | nguvu | 2400w |
Kusawazisha sasa | 550MA | Matumizi ya nguvu tuli | 310MA |

A. Vigezo vya udhibiti wa mbali
Mfano wa bidhaa | H12 |
Idadi ya vituo | 12 |
Voltage ya kufanya kazi | 4.2V |
Nguvu ya RF | 20DB@CE/23DB@FCC |
Mkanda wa masafa | 2.400-2.483GHz |
kuruka mara kwa mara | kurukaruka kwa masafa mapya ya FHSS |
Boresha | Programu mtandaoni |
kuboresha Uzito | 530g |
ukubwa | 190*152*94mm |
Betri | 10000mA/H |
Maisha ya betri | Saa 6-20 |
Kiolesura cha kuchaji | AINA-C |
Maombi | Helikopta, mbawa zisizohamishika, rotor nyingi, magari na meli |
B. Vigezo vya mpokeaji
Mfano wa bidhaa | R12 |
Voltage ya kufanya kazi | 4.5-5.5V |
ukubwa | 51*41*12mm |
Idadi ya vituo | 12 |
Kazi ya sasa | 14mA@5V |
Uzito | 14g |
maelezo2






maelezo2





