010203۰۴۰۵
دودیز شوي لوړ فعالیت ډرونونه
د بیټرۍ په واسطه چلېدونکی ډرون پلیټ فارم

ماډل | د TLS6-5D لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. |
د ویل بیس | ۱۲۰ سانتي متره |
د بشپړې مودې اندازه | ۱۲۴ سانتي متره-۱۲۴ سانتي متره-۷۳ سانتي متره |
پوښل شوی اندازه | ۶۷ سانتي متره-۵۳ سانتي متره-۷۳ سانتي متره |
د ډرون وزن | ۵.۵ کیلوګرامه |
د بار وړلو اعظمي وزن | ۵ کیلوګرامه |
د الوتنې وخت | >۷۰ دقیقې |
د باد د مقاومت کچه | ۸ |
د ساتنې کچه | IP56 د لوړ کیفیت لرونکي محصولاتو لپاره |
د الوتنې سرعت | ۰-۲۰ متره/ ثانیې |
ولټيج | ۶۲.۳ وولټ |
د بیټرۍ ظرفیت | ۲۲۰۰۰ ملي ساعت |
لوړوالی | >۵۰۰۰ متره |
د عملیاتي تودوخې درجه | -۴۵ درجو څخه تر ۷۰ درجو پورې |

ماډل | د TL3WWDZF4-10D معرفي کول |
د ویل بیس | ۱۴۰ سانتي متره |
د بشپړې مودې اندازه | ۱۵۰ سانتي متره-۱۵۰ سانتي متره-۶۰ سانتي متره |
پوښل شوی اندازه | ۶۲ سانتي متره-۶۲ سانتي متره-۶۰ سانتي متره |
د ډرون وزن | ۱۱.۸۵ کیلوګرامه |
د بار وړلو اعظمي وزن | ۱۰ کیلوګرامه |
د الوتنې وخت | >۶۵ دقیقې |
د باد د مقاومت کچه | ۸ |
د ساتنې کچه | IP56 د لوړ کیفیت لرونکي محصولاتو لپاره |
د الوتنې سرعت | ۰-۲۰ متره/ ثانیې |
ولټيج | ۶۲.۳ وولټ |
د بیټرۍ ظرفیت | ۲۲۰۰۰ ملي ساعت |
لوړوالی | >۵۰۰۰ متره |
د عملیاتي تودوخې درجه | -۴۵ درجو څخه تر ۷۰ درجو پورې |

ماډل | د TL3WWDZF6-20D معرفي کول |
د ویل بیس | ۱۶۸ سانتي متره |
د بشپړې مودې اندازه | ۱۷۸ سانتي متره-۱۷۸ سانتي متره-۶۸ سانتي متره |
پوښل شوی اندازه | ۸۹ سانتي متره-۹۲ سانتي متره-۶۸ سانتي متره |
د ډرون وزن | ۱۵.۲ کیلوګرامه |
د بار وړلو اعظمي وزن | ۲۰ کیلوګرامه |
د الوتنې وخت | >۶۰ دقیقې |
د باد د مقاومت کچه | ۹ |
د ساتنې کچه | IP56 د لوړ کیفیت لرونکي محصولاتو لپاره |
د الوتنې سرعت | ۰-۲۰ متره/ ثانیې |
ولټيج | ۵۲ وولټ |
د بیټرۍ ظرفیت | ۶۲۰۰۰ ملي ساعت |
لوړوالی | >۵۰۰۰ متره |
د عملیاتي تودوخې درجه | -۴۵ درجو څخه تر ۷۰ درجو پورې |

ماډل | د TL3WWDZF6-30D معرفي کول |
د ویل بیس | ۱۹۸ سانتي متره |
د بشپړې مودې اندازه | ۲۰۸ سانتي متره-۲۰۸ سانتي متره-۷۳ سانتي متره |
پوښل شوی اندازه | ۸۹ سانتي متره-۹۲ سانتي متره-۷۳ سانتي متره |
د ډرون وزن | ۱۷.۸ کیلوګرامه |
د بار وړلو اعظمي وزن | ۳۰ کیلوګرامه |
د الوتنې وخت | >۸۰ دقیقې |
د باد د مقاومت کچه | ۹ |
د ساتنې کچه | IP56 د لوړ کیفیت لرونکي محصولاتو لپاره |
د الوتنې سرعت | ۰-۲۰ متره/ ثانیې |
ولټيج | ۶۲.۳ وولټ |
د بیټرۍ ظرفیت | ۶۲۰۰۰ ملي ساعت |
لوړوالی | >۵۰۰۰ متره |
د عملیاتي تودوخې درجه | -۴۵ درجو څخه تر ۷۰ درجو پورې |

ماډل | د TL3WWDZF4-30DS معرفي کول |
د ویل بیس | ۱۷۲ سانتي متره |
د بشپړې مودې اندازه | ۱۲۶ سانتي متره-۱۲۰ سانتي متره-۶۸ سانتي متره |
پوښل شوی اندازه | ۴۸ سانتي متره-۴۸ سانتي متره-۶۸ سانتي متره |
د ډرون وزن | ۱۷.۸ کیلوګرامه |
د بار وړلو اعظمي وزن | ۳۰ کیلوګرامه |
د الوتنې وخت | > ۱۱۰ دقیقې |
د باد د مقاومت کچه | ۹ |
د ساتنې کچه | IP56 د لوړ کیفیت لرونکي محصولاتو لپاره |
د الوتنې سرعت | ۰-۲۰ متره/ ثانیې |
ولټيج | ۷۸.۳ وی |
د بیټرۍ ظرفیت | ۸۰۰۰۰ ملي ساعت |
لوړوالی | >۵۰۰۰ متره |
د عملیاتي تودوخې درجه | -۴۵ درجو څخه تر ۷۰ درجو پورې |

ماډل | د TL3WWDZF8-50D معرفي کول |
د ویل بیس | ۲۵۰ سانتي متره |
د بشپړې مودې اندازه | ۲۶۰ سانتي متره-۲۶۰ سانتي متره-۶۰ سانتي متره |
پوښل شوی اندازه | ۷۶ سانتي متره-۷۶ سانتي متره-۱۲۰ سانتي متره |
د ډرون وزن | ۳۱ کیلوګرامه |
د بار وړلو اعظمي وزن | ۵۰ کیلوګرامه |
د الوتنې وخت | >۵۰ دقیقې |
د باد د مقاومت کچه | ۹ |
د ساتنې کچه | IP56 د لوړ کیفیت لرونکي محصولاتو لپاره |
د الوتنې سرعت | ۰-۲۰ متره/ ثانیې |
ولټيج | ۶۲.۳ وولټ |
د بیټرۍ ظرفیت | ۵۶۰۰۰ ملي ساعتونه |
لوړوالی | >۵۰۰۰ متره |
د عملیاتي تودوخې درجه | -۴۵ درجو څخه تر ۷۰ درجو پورې |

ماډل | د TL3WWDZF8-50DS معرفي کول |
د ویل بیس | ۲۸۰ سانتي متره |
د بشپړې مودې اندازه | ۲۹۵ سانتي متره-۲۹۵ سانتي متره-۷۹ سانتي متره |
پوښل شوی اندازه | ۱۹۰ سانتي متره-۸۰ سانتي متره-۷۹ سانتي متره |
د ډرون وزن | ۳۳ کیلوګرامه |
د بار وړلو اعظمي وزن | ۸۰ کیلوګرامه |
د الوتنې وخت | > ۹۵ دقیقې |
د باد د مقاومت کچه | ۹ |
د ساتنې کچه | IP56 د لوړ کیفیت لرونکي محصولاتو لپاره |
د الوتنې سرعت | ۰-۲۰ متره/ ثانیې |
ولټيج | ۶۲.۳ وولټ |
د بیټرۍ ظرفیت | ۱۴۰۰۰۰ ملي ساعتونه |
لوړوالی | >۵۰۰۰ متره |
د عملیاتي تودوخې درجه | -۴۵ درجو څخه تر ۷۰ درجو پورې |

ماډل | د TL3WWDZF6-50D معرفي کول |
د ویل بیس | ۲۳۸ سانتي متره |
د بشپړې مودې اندازه | ۲۵۸ سانتي متره-۲۲۵ سانتي متره-۸۴ سانتي متره |
پوښل شوی اندازه | ۱۰۰ سانتي متره-۹۰ سانتي متره-۸۴ سانتي متره |
د ډرون وزن | ۳۱.۶ کیلوګرامه |
د بار وړلو اعظمي وزن | ۶۰ کیلوګرامه |
د الوتنې وخت | > ۱۰۰ دقیقې |
د باد د مقاومت کچه | ۱۰ |
د ساتنې کچه | IP56 د لوړ کیفیت لرونکي محصولاتو لپاره |
د الوتنې سرعت | ۰-۲۰ متره/ ثانیې |
ولټيج | ۷۸.۳ وی |
د بیټرۍ ظرفیت | ۱۴۰۰۰۰ ملي ساعتونه |
لوړوالی | >۵۰۰۰ متره |
د عملیاتي تودوخې درجه | -۴۵ درجو څخه تر ۷۰ درجو پورې |

ماډل | د TL3WWDZF6-50DS معرفي کول |
د ویل بیس | ۲۵۵ سانتي متره |
د بشپړې مودې اندازه | ۲۶۵ سانتي متره-۲۳۵ سانتي متره-۸۴ سانتي متره |
پوښل شوی اندازه | ۱۲۰ سانتي متره-۱۰۰ سانتي متره-۸۴ سانتي متره |
د ډرون وزن | ۳۸.۵ کیلوګرامه |
د بار وړلو اعظمي وزن | ۸۰ کیلوګرامه |
د الوتنې وخت | >۱۲۰ دقیقې |
د باد د مقاومت کچه | ۱۰ |
د ساتنې کچه | IP56 د لوړ کیفیت لرونکي محصولاتو لپاره |
د الوتنې سرعت | ۰-۲۰ متره/ ثانیې |
ولټيج | ۷۸.۳ وی |
د بیټرۍ ظرفیت | ۱۶۰۰۰۰ ملي ساعتونه |
لوړوالی | >۵۰۰۰ متره |
د عملیاتي تودوخې درجه | -۴۵ درجو څخه تر ۷۰ درجو پورې |

ماډل | د TL3WWDZF4-50D معرفي کول |
د ویل بیس | ۱۸۰ سانتي متره |
د بشپړې مودې اندازه | ۱۹۰ سانتي متره-۱۹۰ سانتي متره-۷۳ سانتي متره |
پوښل شوی اندازه | ۸۰۰ سانتي متره-۸۰۰ سانتي متره-۷۳ سانتي متره |
د ډرون وزن | ۲۳.۲ کیلوګرامه |
د بار وړلو اعظمي وزن | ۶۰ کیلوګرامه |
د الوتنې وخت | >۷۰ دقیقې |
د باد د مقاومت کچه | ۹ |
د ساتنې کچه | IP56 د لوړ کیفیت لرونکي محصولاتو لپاره |
د الوتنې سرعت | ۰-۲۰ متره/ ثانیې |
ولټيج | ۶۲.۳ وولټ |
د بیټرۍ ظرفیت | ۸۰۰۰۰ ملي ساعت |
لوړوالی | >۵۰۰۰ متره |
د عملیاتي تودوخې درجه | -۴۵ درجو څخه تر ۷۰ درجو پورې |

ماډل | د TL3WWDZF4-50DS معرفي کول |
د ویل بیس | ۲۱۸ سانتي متره |
د بشپړې مودې اندازه | ۱۵۸ سانتي متره-۱۵۰ سانتي متره-۹۲ سانتي متره |
پوښل شوی اندازه | ۶۳۰ سانتي متره-۶۰۰ سانتي متره-۹۲ سانتي متره |
د ډرون وزن | ۲۲.۹ کیلوګرامه |
د بار وړلو اعظمي وزن | ۶۰ کیلوګرامه |
د الوتنې وخت | >۱۲۰ دقیقې |
د باد د مقاومت کچه | ۹ |
د ساتنې کچه | IP56 د لوړ کیفیت لرونکي محصولاتو لپاره |
د الوتنې سرعت | ۰-۲۰ متره/ ثانیې |
ولټيج | ۷۸.۳ وی |
د بیټرۍ ظرفیت | ۸۸۰۰۰ ملي ساعتونه |
لوړوالی | >۵۰۰۰ متره |
د عملیاتي تودوخې درجه | -۴۵ درجو څخه تر ۷۰ درجو پورې |

ماډل | د TL3WWDZF6-100D معرفي کول |
د ویل بیس | ۲۵۵ سانتي متره |
د بشپړې مودې اندازه | ۲۶۵ سانتي متره-۲۳۵ سانتي متره-۸۴ سانتي متره |
پوښل شوی اندازه | ۱۲۰ سانتي متره-۱۰۰ سانتي متره-۸۴ سانتي متره |
د ډرون وزن | ۴۶ کیلوګرامه |
د بار وړلو اعظمي وزن | ۱۰۰ کیلوګرامه |
د الوتنې وخت | >۸۰ دقیقې |
د باد د مقاومت کچه | ۱۰ |
د ساتنې کچه | IP56 د لوړ کیفیت لرونکي محصولاتو لپاره |
د الوتنې سرعت | ۰-۲۰ متره/ ثانیې |
ولټيج | ۷۸.۳ وی |
د بیټرۍ ظرفیت | ۱۶۰۰۰۰ ملي ساعتونه |
لوړوالی | >۵۰۰۰ متره |
د عملیاتي تودوخې درجه | -۴۵ درجو څخه تر ۷۰ درجو پورې |

ماډل | د TL3WWDZF8-100DS معرفي کول |
د ویل بیس | ۳۸۰ سانتي متره |
د بشپړې مودې اندازه | ۴۰۰ سانتي متره-۴۰۰ سانتي متره-۱۲۰ سانتي متره |
پوښل شوی اندازه | ۱۷۵ سانتي متره-۱۷۵ سانتي متره-۱۲۰ سانتي متره |
د ډرون وزن | ۵۷ کیلوګرامه |
د بار وړلو اعظمي وزن | ۱۰۰ کیلوګرامه |
د الوتنې وخت | > ۱۰۰ دقیقې |
د باد د مقاومت کچه | ۱۰ |
د ساتنې کچه | IP56 د لوړ کیفیت لرونکي محصولاتو لپاره |
د الوتنې سرعت | ۰-۲۰ متره/ ثانیې |
ولټيج | ۷۸.۳ وی |
د بیټرۍ ظرفیت | ۱۷۶۰۰۰ ملي ساعتونه |
لوړوالی | >۵۰۰۰ متره |
د عملیاتي تودوخې درجه | -۴۵ درجو څخه تر ۷۰ درجو پورې |

ماډل | د TL3WWDZF8-200D معرفي کول |
د ویل بیس | ۳۸۰ سانتي متره |
د بشپړې مودې اندازه | ۴۰۰ سانتي متره-۴۰۰ سانتي متره-۱۲۰ سانتي متره |
پوښل شوی اندازه | ۱۰۰ سانتي متره-۱۰۰ سانتي متره-۱۲۰ سانتي متره |
د ډرون وزن | ۹۱ کیلوګرامه |
د بار وړلو اعظمي وزن | ۲۰۰ کیلوګرامه |
د الوتنې وخت | > ۱۰۰ دقیقې |
د باد د مقاومت کچه | ۱۰ |
د ساتنې کچه | IP56 د لوړ کیفیت لرونکي محصولاتو لپاره |
د الوتنې سرعت | ۰-۲۰ متره/ ثانیې |
ولټيج | ۷۸.۳ وی |
د بیټرۍ ظرفیت | ۳۵۲۰۰۰ ملي ساعت |
لوړوالی | >۵۰۰۰ متره |
د عملیاتي تودوخې درجه | -۴۵ درجو څخه تر ۷۰ درجو پورې |
د سونګ موادو چلولو ډرون پلیټ فارم

ماډل | د TL3WWDZF4-10DH معرفي کول |
د ویل بیس | ۱۲۵ سانتي متره |
د بشپړې مودې اندازه | ۱۱۰ سانتي متره-۹۵ سانتي متره-۴۸ سانتي متره |
پوښل شوی اندازه | ۵۵ سانتي متره-۴۳ سانتي متره-۴۸ سانتي متره |
د ډرون وزن | ۱۷.۵ کیلوګرامه |
د بار وړلو اعظمي وزن | ۱۰ کیلوګرامه |
د الوتنې وخت | >۲۴۰ دقیقې |
د باد د مقاومت کچه | ۱۰ |
د ساتنې کچه | IP56 د لوړ کیفیت لرونکي محصولاتو لپاره |
د الوتنې سرعت | ۰-۲۰ متره/ ثانیې |
د انجن ځواک | ۵۰۰۰ واټه |
لوړوالی | |
د عملیاتي تودوخې درجه | -۴۵ درجو څخه تر ۷۰ درجو پورې |
د سونګ توکو ډول | ۹۲ پټرول + ۲ ټنه ډیزل |

ماډل | د TL3WWDZF6-30DH معرفي کول |
د ویل بیس | ۱۹۸ سانتي متره |
د بشپړې مودې اندازه | ۲۰۸ سانتي متره-۲۰۸ سانتي متره-۷۳ سانتي متره |
پوښل شوی اندازه | ۸۹ سانتي متره-۹۲ سانتي متره-۷۳ سانتي متره |
د ډرون وزن | ۳۱.۲ کیلوګرامه |
د بار وړلو اعظمي وزن | ۳۰ کیلوګرامه |
د الوتنې وخت | >۲۶۰ دقیقې |
د باد د مقاومت کچه | ۱۰ |
د ساتنې کچه | IP56 د لوړ کیفیت لرونکي محصولاتو لپاره |
د الوتنې سرعت | ۰-۲۰ متره/ ثانیې |
د انجن ځواک | ۷۰۰۰ واټه |
لوړوالی | |
د عملیاتي تودوخې درجه | -۴۵ درجو څخه تر ۷۰ درجو پورې |
د سونګ توکو ډول | ۹۲ پټرول + ۲ ټنه ډیزل |

ماډل | د TL3WWDZF6-50DH معرفي کول |
د ویل بیس | ۲۵۵ سانتي متره |
د بشپړې مودې اندازه | ۲۶۵ سانتي متره-۲۳۵ سانتي متره-۹۲ سانتي متره |
پوښل شوی اندازه | ۱۲۰ سانتي متره-۱۰۰ سانتي متره-۹۲ سانتي متره |
د ډرون وزن | ۴۶.۹ کیلوګرامه |
د بار وړلو اعظمي وزن | ۵۰ کیلوګرامه |
د الوتنې وخت | >۵ ساعته |
د باد د مقاومت کچه | ۱۰ |
د ساتنې کچه | IP56 د لوړ کیفیت لرونکي محصولاتو لپاره |
د الوتنې سرعت | ۰-۲۰ متره/ ثانیې |
د انجن ځواک | ۱۵ کیلو واټه |
لوړوالی | |
د عملیاتي تودوخې درجه | -۴۵ درجو څخه تر ۷۰ درجو پورې |
د سونګ توکو ډول | ۹۲ پټرول + ۲ ډیزل |
د تنظیم وړ ضمیمه او برخې






•د A4 پاڼې/پوسټر توزیع کوونکی ریک.
•د ۲۰۰۰ پاڼو ظرفیت.
•۳ سرعتونه

•د مصنوعي ذهانت سپیکر
•د ۱۰۰۰ متره اغیزمن لیږد رینج
•د کیسیټ سره مطابقت لري
•د لوپ فعالیت

•نیټ کاسټر
•د اغیز حد> ۱۰ متره
•د ۲ مربع متره ساحه نیول

•۲۰۰ واټ لوړ موثریت
•د لټون رڼا
•۳۶۰x۹۰ گردش
•۵۰ متره اغیزمن حد
•د ۱۰ مربع متره روښانه کولو ساحه
•د تنظیم وړ رڼا ځواک او د رڼا طریقې.

•د بار وړونکی
•اتوماتیک خوشې کول

•د درنو بار وړونکو الیکترونیکي غورځوونکو ماشین
•د ۱۲۰ کیلوګرامه وزن وړلو وړتیا
•د لرې پرتو خوشې کولو فعالیت
•د منزل د مخکینۍ خپرونې فعالیت

•د AI کارګو کیبل
•ورو خوشې کول
•د بار وړلو خوندیتوب ډاډمن کړئ

•د ډرون ضد جام سیسټم
•د RTK لوړ دقت موقعیت

•۵۰ کیلومتره ټول په یوه ډیجیټل کنټرولر کې
•د جام کولو ضد
•اوږده واټن لوړ لوړوالی
•5G ته لوړیدای شي، لامحدود حد

•د اور وژنې درجې د اوبو د نلی سیسټم
•د اور وژنې ټرک اتصال مطابقت لري
•د ۵۰-۱۵۰ متره اوږدوالي انتخاب

•د ځای پرځای کولو سیسټم
•د هوا څخه ځمکې ته د لوړ دقت فاصله سکین کول
•د هوايي چاودنې وړ
•د 5L-10L-25L-50L اوبو او پوډر ضد اور بمونو انتخاب

•د اور ضد لانچر
•د 6 پوډر بالونو ظرفیت
•د انفرادي او ډله ییزې خپرونې انتخاب
•د ۲۰ بالونو ظرفیت ته لوړولو وړ

•د اور وژنې ماشین
•د ظرفیت انتخاب: 10L-20L-30L
•مهمات: وچ پوډر
•د وړاندوینې حد> ۱۰ متره

•د ډرون اکمالاتي بکس
•د 30 لیټرو ظرفیت
•د تڼۍ په فشارولو سره د دروازې اړخ خلاص شو
•د لرې پرتو لاندې دروازې خوشې کول
•لوړ ظرفیت ته لوړولو وړ

•میخانیکي لاس
•د نیولو اعظمي پلنوالی ۱۵ سانتي متره
•د نیولو لږ تر لږه پلنوالی ۵ سانتي متره
•د لومړي کس نظر
•د خطرناکو توکو د لرې کولو لپاره مثالی

•د اور غورځونکی
•د غورځولو واټن له ۵ مترو څخه زیات
•د ۵ لیټرو د سونګ موادو ظرفیت
•له لرې واټن څخه ډزې کول

•د ۶۰x زوم جامع سوپر لوړ ریزولوشن کیمره
•د کراس ویښتو اتوماتیک تمرکز
•د شیانو اتومات تعقیب
•د درې محورونو فوتو الیکټریک پوډ

•۶۰x زوم
•دوه ګونی بیم انفراریډ د شپې لید
•د مصنوعي ذهانت په مرسته اتومات تعقیب او پیژندنه
•د ۳ محورونو پوډ

•۶۰x زوم
•د تودوخې امیجنگ د تودوخې اندازه کول
•د واټن اندازه کول
•د مصنوعي ذهانت اتومات پیژندنه، تعقیب او لاک کول
•د ۳ محورونو پوډ

•د حرارتي عکس العمل
•د درې محورونو فوتو الیکټریک پوډ
•د کراس ویښتو تمرکز

•۲۳x زوم آټوفوکس
•انفراریډ نایټ ویژن
•د شپې لید ۸۰۰ متره
•د مصنوعي ذهانت په مرسته تعقیب

•۵۰۰ کیلو ګرامه بریښنایی کیبل عمودی کشولو ځواک
•۳۸۰ کیلوګرامه
د اور وژنې ډرونونه

ماډل | د TL3WWDZF6-20D معرفي کول |
د بشپړې مودې اندازه | ۱۷۸ سانتي متره-۱۷۸ سانتي متره-۶۸ سانتي متره |
پوښل شوی اندازه | ۸۹ سانتي متره-۹۲ سانتي متره-۶۰ سانتي متره |
د ډرون وزن | ۱۶.۵ کیلوګرامه |
د بار وړلو اعظمي وزن | ۶x۱۲۰ ملي متره د اور ضد بمونه |
د الوتنې وخت | ۳۵ دقیقې |
د عملیاتي حد | >۵ کیلومتره (۵۰ کیلومتره د لوړولو وړ) |
دقت | |
لوړوالی | >۵۰۰۰ متره |
د عملیاتي تودوخې درجه | -۴۰ درجو څخه تر ۷۰ درجو پورې |
د بارولو اختیار | اتومات بکسل، چټک بارول |
د الوتنې حالت | اتوماتیک/لارښود |
مهم ټکي | · چټک راټولول · د FPV الوتنې حالت · لوی بار · د کراس ویښتو هدف ټاکل · د اور وژنې لپاره مناسب |

ماډل | د TL3WWDZF4-50DXF معرفي کول |
د بشپړې مودې اندازه | ۱۹۰ سانتي متره-۱۹۰ سانتي متره-۷۳ سانتي متره |
پوښل شوی اندازه | ۸۰ سانتي متره-۸۰ سانتي متره-۷۳ سانتي متره |
د ډرون وزن | ۲۵.۸ کیلوګرامه |
د بار وړلو اعظمي وزن | ۶x د اور ضد راکټونه، مختلف تادیه کوونکي |
د الوتنې وخت | ۴۵ دقیقې |
د عملیاتي حد | >۵ کیلومتره (۵۰ کیلومتره د لوړولو وړ) |
دقت | |
لوړوالی | >۵۰۰۰ متره |
د عملیاتي تودوخې درجه | -۴۰ درجو څخه تر ۷۰ درجو پورې |
د بارولو اختیار | اتومات بکسل، چټک بارول |
د الوتنې حالت | اتوماتیک/لارښود |
مهم ټکي | کوچنی . چټک راټولول . د FPV الوتنې حالت · د اور ضد پروجیکټایل لانچر · لوی بار · د کراس ویښتو هدف ټاکل · د اور وژنې لپاره مناسب · د ځنګل د اور وژنې وړتیا لري |

ماډل | د TL3WWDZF8-50DS معرفي کول |
د بشپړې مودې اندازه | ۲۹۵ سانتي متره-۲۹۵ سانتي متره-۷۹ سانتي متره |
پوښل شوی اندازه | ۱۹۰ سانتي متره-۸۰ سانتي متره-۷۹ سانتي متره |
د ډرون وزن | ۳۴ کیلوګرامه |
د بار وړلو اعظمي وزن | ۲x۲۵ لیټره د اور ضد بمونه |
د الوتنې وخت | ۴۵ دقیقې |
د عملیاتي حد | >۵ کیلومتره (۵۰ کیلومتره د لوړولو وړ) |
دقت | |
لوړوالی | >۵۰۰۰ متره |
د عملیاتي تودوخې درجه | -۴۰ درجو څخه تر ۷۰ درجو پورې |
د بارولو اختیار | اتومات بکسل، چټک بارول |
د الوتنې حالت | اتوماتیک/لارښود |
مهم ټکي | · کوچنی · چټک راټولول · د FPV الوتنې حالت · لوی بار · د کراس ویښتو هدف ټاکل · د اور وژنې لپاره مناسب · د ځنګل د اور کنټرول · د بیړنیو حالاتو په جریان کې د اکمالاتو د لیږد لپاره کارول کیدی شي |

ماډل | د TL3WWDZF6-100D معرفي کول |
د بشپړې مودې اندازه | ۲۶۵ سانتي متره-۲۶۵ سانتي متره-۹۵ سانتي متره |
پوښل شوی اندازه | ۱۲۰ سانتي متره-۱۰۰ سانتي متره-۹۵ سانتي متره |
د ډرون وزن | ۴۶ کیلوګرامه |
د بار وړلو اعظمي وزن | ۱۰۰ کیلوګرامه، ۲۰۰ متره، ۱.۵ انچه د اوبو نلی/کڅوړه |
د الوتنې وخت | ۳۵ دقیقې |
د عملیاتي حد | >۵ کیلومتره (۵۰ کیلومتره د لوړولو وړ) |
دقت | |
لوړوالی | >۵۰۰۰ متره |
د عملیاتي تودوخې درجه | -۴۰ درجو څخه تر ۷۰ درجو پورې |
د بارولو اختیار | اتومات بکسل، چټک بارول |
د الوتنې حالت | اتوماتیک/لارښود |
مهم ټکي | · چټک راټولول · د FPV الوتنې حالت · لوی بار · د کراس ویښتو هدف ټاکل · د اور وژنې لپاره مناسب · د ځنګل د اور کنټرول · په بیړني حالتونو کې د اکمالاتو د لیږد لپاره کارول کیدی شي . ۲۰۰ متره ۱.۵ انچه د اوبو د پروجیکشن پیکج |
توضیحات ۲