د کرنې ډرون ۶۲۰
دنده

د بریښنا سیسټم توهانګ T8 بریښنا سیسټم



د ترتیب تناسب | د 36N40P معرفي کول | وزن (G) | ۱۱۰۰ ګرامه |
د سټیټر قطر | ۸۳ ملي متره | د تعامل جریان (۱۰) @ ۲۰V(A) | ۱.۵۳ |
د سټیټر اوږدوالی | ۱۸ ملي متره | اعظمي دوامداره بریښنا (W) 180S | ۲۸۸۷ |
د شافټ قطر | ۱۲ ملي متره | داخلي مقاومت | ۴۶ ملي متر |
د انجن اندازه (قطر) | ۹۶*۱۱۹.۱ ملي متره | اعظمي جریان (۱۸۰ ثانيې) | ۵۷.۵ الف |


دوه ګونی چینل ډرون سمارټ لیتیم بیټرۍ BF-60/25 چارجر

اندازه | ۳۴۰*۱۹۵*۱۴۵ ملي متره | ډیفالټ پلګ | د AS150U معرفي کول |
وزن | ۵.۵ کیلوګرامه | د چارج کولو چینل: | ۲ |
د ننوتلو ولتاژ | د AC120V-240V لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د جریان توازن (اعظمي): | ۵۵۰ ملي متره |
د چارج کولو ځواک: | ۳۰۰۰ واټه | د جامد بریښنا مصرف (اعظمي): | ۳۱۰ ملي متره |
د بیټرۍ ملاتړ شوي تارونه: | ۱۲ساعته/۱۳ساعته/۱۴ساعته | د چارج کولو جریان ( اعظمي): | ۵۵ الف |
د ننوتلو فریکونسي: | ۵۰ ~ ۶۰ هرټز |
|

الف. د ریموټ کنټرول پیرامیټرې
د محصول ماډل | H12 د لوړ کیفیت لرونکي محصولات |
د چینلونو شمېر | ۱۲ |
د کار کولو ولتاژ | ۴.۲ وی |
د RF ځواک | د 20DB@CE/23DB@FCC معرفي کول |
د فریکونسي بینډ | ۲.۴۰۰-۲.۴۸۳GHz |
فریکونسي هپنګ | د FHSS فریکونسي هاپینګ نوی |
ترفیع | اپلیکیشن آنلاین |
د وزن لوړول | ۵۳۰ ګرامه |
اندازه | ۱۹۰*۱۵۲*۹۴ ملي متره |
بیټرۍ | ۱۰۰۰۰mA/ساعت |
د بیټرۍ ژوند | ۶-۲۰ ساعته |
د چارج کولو انٹرفیس | ډول-سي |
غوښتنلیکونه | چورلکې، ثابت وزرونه، څو روټرونه، موټرونه او کښتۍ |
ب. د ترلاسه کونکي پیرامیټرې
د محصول ماډل | R12 د محصول ځانګړتیاوې |
د کار کولو ولتاژ | ۴.۵-۵.۵ وی |
اندازه | ۵۱*۴۱*۱۲ ملي متره |
د چینلونو شمېر | ۱۲ |
د کار کولو جریان | ۱۴mA@۵V |
وزن | ۱۴ ګرامه |
توضیحات ۲






توضیحات ۲
د کاربن فایبر ماشین راډ





