VTOL Fiksa-flugilo
Regado de flugkontrolo
30x optika zoma lenso

Totalaj parametroj de duobla malpeza pod | |
Entuta dimensio | 118*137*213mm |
Pezo | 1212 g |
Formato de konservado de fotoj | JPG1920*1080 |
Formato de video-stokado | MP4 1080P30/60fps |
Funkcia ĉirkaŭa temperaturo | -20 ĝis 60 °C |
Videblaj lumaj fotilaj parametroj | |
Bildsensilo | 1/2.8 coloj Exmor R CMOS |
Lenso | 30x optika zoma lenso |
Parametroj de termika fotilo | |
Lenso fokusa distanco | 19 mm |
Detektilo pikselo | 640x512 |
NETD Termika sentemo/brua ekvivalenta temperaturdiferenco | ≤50mK(@25℃) |
Spurado de rendimento parametro | |
Minimuma celgrandeco | 16x16 pikseloj |
Maksimuma celgrandeco | 256x256 pikseloj |
Profesia surtera stacia sistemo
Terstacia skatolo | |
Skatolo tipo | Milita tri-gardista sekureca skatolo |
Kovrilo grandeco | Longo 968MM x larĝo 406MM x alteco 155MM |
Totala pezo | 20KG |
Ŝelmaterialo | PVC-komponaĵo |
Klaso de protekto | IP67 Fermita kovrilo IP67 |
Funkcia temperaturo | -10 °C ĝis 60 °C |
Kolora tipo | Matte nigra |
Portebla trajto | Malferma kovrilo por uzo, ekstera tenilo, enkonstruita tira bastono |
Baterio kaj bateria vivo | Bateria vivo de 4 horoj |
Operacia panelo | |
Panela materialo | 3K karbonfibro telero |
Interfaco subteno | USB 、 HDMI 、 RJ45 |
Feeder kaj interfaco | N kaj SMA-interfacoj estas subtenataj |
Homa-komputila interago | Industria musklavo aro, balancilo, butono, ciferdisko levilo |
Ŝanĝanta parametron | Ĉefa potenco, potencbutono, ligo-potenco |
Alia ekipaĵo | Industria malvarmiga ventolilo |
Industria kontrolo gastiganto | |
procesoro | I5 6400T |
Operaciumo | Vindozo 10 |
Interna memoro | 8G |
Malmola disko | 125G solida stato |
Grafika karto | |
Reta karto | 1000M |
Maldekstra kaj dekstra ekrano | |
dimensio | 17,3 coloj |
Rezolucio | 1920*1080 |
Ekranskalo | 16:9 |
Retroluma tipo | LED |
Maksimuma brilo | 1000nit (Aŭtomata indukta reguligo) |
Eniga interfaco | HDMI (Duobla ekransubteno por ekspansio) |
Funkcio de teleregado | |
Triaksa balancilo *2 | Kontrolu antaŭen, malantaŭen, direkton (supren, malsupren, maldekstren kaj dekstren), ktp |
Levilo *4 | Reĝimoŝanĝo |
Tenilo *2 | Zomi, ekspozicio, ktp |
Butono 4, krizbutono *1 | Prenu fotojn, filmetojn ktp |
Komunika protokolo | USB HID ekstercentra |
Baterioj kaj Elektroprovizoj | |
Reĝimo de nutrado | Enkonstruita baterio kaj ekstera nutrado |
Montru enhavon | Nuna tensio, nuna kurento, nuna restanta kapacito, potenco, ktp |
Protekto de administradsistemo | Super aktuala protekto, supertensia protekto, malalta tensia protekto, superkapacita protekto, super potenca protekto |
Bateria protekto | Super aktuala protekto, supertemperaturprotekto, supertensia protekto, malalta tensia protekto |
Bateria vivo | Bateria vivo 4 horoj, 32AH |
priskribo2